工业控制 | 能源技术 | 汽车电子 | 通信网络 | 安防监控 | 智能电网 | 移动手持 | 无线技术 | 家用电器 | 数字广播 | 消费电子 | 应用软件 | 其他方案

电路设计->基础电路图->电子器件知识电路图->SMD三极管(SOT-23封装)的表示方法

SMD三极管(SOT-23封装)的表示方法

作者:dolphin 时间:2011-05-11

型号 代码 型号 代码
9011 1T BC817-40 6C
9012 2T BC846A 1A
9013 J3 BC846B 1B
9014 J6 BC847A 1E
9015 M6 BC847B 1F
9016 Y6 BC847C 1G
9018 J8 BC848A 1J
S8050 J3Y BC848B 1K
S8550 2TY BC848C 1L
8050 Y1 BC856A 3A
8550 Y2 BC856B 3B
2SA1015 BA BC857A 3E
2SC1815 HF BC857B 3F
2SC945 CR BC858A 3J
MMBT3904 1AM BC858B 3K
MMBT3906 2A BC858C 3L
MMBT2222 1P 2SA733 CS
MMBT5401 2L UN2111 V1
MMBT5551 G1 UN2112 V2
MMBTA42 1D UN2113 V3
MMBTA92 2D UN2211 V4
BC807-16 5A UN2212 V5
BC807-25 5B UN2213 V6
BC807-40 5C 2SC3356 R23
BC817-16 6A 2SC3838 AD
BC817-25 6B 2N7002 702



评论

技术专区