首页 | 嵌入式系统 | 显示技术 | 模拟IC/电源 | 元件与制造 | 其他IC/制程 | 消费类电子 | 无线/通信 | 汽车电子 | 工业控制 | 医疗电子 | 测试测量
首页> 分享下载> 消费类电子> 驻波比&回波损耗转换表

驻波比&回波损耗转换表

资料介绍
驻波比&回波损耗
VSWR簡稱SWR=電壓駐波比,無單位;RETURN LOSS=回波損耗,單位
db;實踐上是一個參數的不同表述


|VSWR | |VSWR | |VSWR | |VSWR | |VSWR |
|R dB | |R dB | |R dB | |R dB | |R dB |
| | | | | | | | | |
|1.001 | |1.060 | |1.138 | |1.480 | |5.400 |
|1.002 | |1.061 | |1.140 | |1.490 | |5.600 |
|1.003 | |1.062 | |1.142 | |1.500 | |5.800 |
|1.004 | |1.063 | |1.144 | |1.520 | |6.000 |
|1.005 | |1.064 | |1.146 | |1.540 | |6.200 |
|1.006 | |1.065 | |1.148 | |1.560 | |6.400 |
|1.007 | |1.066 | |1.150 | |1.580 | |6.600 |
|1.008 | |1.067 | |1.152 | |1.600 | |6.800 |
|1.009 | |1.068 | |1.154 | |1.620 | |7.000 |
|1.010 | |1.06
标签: 驻波回波损耗
驻波比&回波损耗转换表
本地下载

评论