新闻中心

EEPW首页>新品快递> 450-550W高功率密度AC/DC医疗电源—LOF系列

450-550W高功率密度AC/DC医疗电源—LOF系列

作者: 时间:2021-06-03 来源:电子产品世界 收藏


本文引用地址://m.amcfsurvey.com/article/202106/426134.htm

1620981596365338.jpg

一、产品介绍

针对医疗行业市场对高功率段电源的需求,金升阳进行AC/DC平台升级,完善高功率段医疗电源产品。推出450W/550W的LOF系列产品,以及-C型(可提供辅源,外接风扇散热),-CF型(可提供辅源,内置风扇散热)拓展封装,为客户提供更高功率、不同封装形式的选择。

1620983127796757.jpg

产品延续前期同系列医疗产品,高功率密度的高端定位,另外,该系列医疗电源输入-输出符合国际医疗法规2xMOPP,具有主动式PFC功能,设计符合医疗电器设备标准(IEC60601-1 第三版;IEC60601-1-2 第四版)、信息设备标准(IEC/EN/UL62368)和家电标准(IEC/EN60335,IEC/EN61558),使产品在实际应用中更安全可靠。

二、产品应用

低泄漏电流,适合用于BF类医疗设备和与非病患接触式医疗设备,可同时满足工业级应用标准。

典型应用:血液透析仪

1617861514389278.jpg

三、产品特点

● 全范围电压输入: 90-264VAC/127-370VDC

● 宽温度工作范围:-40℃ to +70℃

● 高功率密度,小型化

LOF450:127× 76.2× 38.5mm(1.2W / cm³)

LOF550:127× 76.2× 40.5mm(1.4W / cm³)

LOF450-C:130×86×43 mm(0.94W / cm³)

LOF450-CF:160×86×43 mm(0.76W / cm³)

LOF550-C:130×86×43 mm(1.14W / cm³)

LOF550-CF:160×86×43 mm(0.93W / cm³)

● 隔离电压:4000VAC

● 主动式PFC功能(PF值0.98 @115VAC)

● 输入-输入:2×MOPP

● 低待机功耗<0.5W (PS-ON 为低电位时)

● 保护功能齐全:具有短路、过流、过压及过温保护功能

● 可安装于Class I (有FG)或Class II (无FG)系统

● 工作效率高达94%

● 满足5000米海拔应用

● EMI性能:满足CISPR11/EN55011/CISPR32/EN55032 CLASS B

● 设计符合医疗电器设备标准(IEC60601-1 第三版;IEC60601-1-2 第四版)、信息设备标准 (IEC/EN/UL62368)、家电标准(IEC/EN60335,IEC/EN61558)(UL62368,ES60601认证中)

● 产品喷涂三防漆

● 标品及-C型拓展封装:可提供辅源,外接风扇散热;-CF型拓展封装:可提供辅源,内置风扇散热。

● 产品有standby功能,通过控制PS-ON,可实现远程开关机

型号标题 功率
(W)
输入电压
(VAC)
标称输出电压及电流
(Vo/Io)
工作温度
效率%
隔离电压
(VAC)
LOF450-20B12 400 90-264 12V/33.3 -40℃ to +70℃ 91 4000
LOF450-20B12-C 400 90-264VAC/127-370VDC 12V/33.3A -40℃ to +70℃ 91 4000
LOF450-20B12-CF 400 90-264VAC/127-370VDC 12V/33.3A -40℃ to +70℃ 91 4000
LOF450-20B15 400 90-264 15V/26.7 -40℃ to +70℃ 92 4000
LOF450-20B15-C 400 90-264VAC/127-370VDC 15V/26.7A -40℃ to +70℃ 92 4000
LOF450-20B15-CF 400 90-264VAC/127-370VDC 15V/26.7A -40℃ to +70℃ 92 4000
LOF450-20B24 450 90-264 24V/18.75 -40℃ to +70℃ 93 4000
LOF450-20B24-C 450 90-264VAC/127-370VDC 24V/18.75A -40℃ to +70℃ 93 4000
LOF450-20B24-CF 450 90-264VAC/127-370VDC 24V/18.75A -40℃ to +70℃ 93 4000
LOF450-20B27 450 90-264 27V/16.7 -40℃ to +70℃ 93.5 4000
LOF450-20B27-C 450 90-264VAC/127-370VDC 27V/16.7A -40℃ to +70℃ 93.5 4000
LOF450-20B27-CF 450 90-264VAC/127-370VDC 27V/16.7A -40℃ to +70℃ 93.5 4000
LOF450-20B36 450 90-264 36V/12.5 -40℃ to +70℃ 93 4000
LOF450-20B36-C 450 90-264VAC/127-370VDC 36V/12.5A -40℃ to +70℃ 93 4000
LOF450-20B36-CF 450 90-264VAC/127-370VDC 36V/12.5A -40℃ to +70℃ 93 4000
LOF450-20B48 450 90-264 48V/9.4 -40℃ to +70℃ 94 4000
LOF450-20B48-C 450 90-264VAC/127-370VDC 48V/9.4A -40℃ to +70℃ 94 4000
LOF450-20B48-CF 450 90-264VAC/127-370VDC 48V/9.4A -40℃ to +70℃ 94 4000
LOF550-20B12 499.2 90-264 12V/41.6 -40℃ to +70℃ 91 4000
LOF550-20B12-C 499.2 90-264VAC/127-370VDC 12V/41.6A -40℃ to +70℃ 91 4000
LOF550-20B12-CF 499.2 90-264VAC/127-370VDC 12V/41.6A -40℃ to +70℃ 94 4000
LOF550-20B15 499.5 90-264 15V/33.3 -40℃ to +70℃ 92 4000
LOF550-20B15-C 499.5 90-264VAC/127-370VDC 15V/33.3A -40℃ to +70℃ 92 4000
LOF550-20B15-CF 499.5 90-264VAC/127-370VDC 15V/33.3A -40℃ to +70℃ 94 4000
LOF550-20B24 549.6 90-264 24V/22.9 -40℃ to +70℃ 93 4000
LOF550-20B24-C 549.6 90-264VAC/127-370VDC 24V/22.9A -40℃ to +70℃ 93 4000
LOF550-20B24-CF 549.6 90-264VAC/127-370VDC 24V/22.9A -40℃ to +70℃ 94 4000
LOF550-20B48 550 90-264 48V/11.46 -40℃ to +70℃ 94 4000
LOF550-20B48-C 550 90-264VAC/127-370VDC 48V/11.46A -40℃ to +70℃ 94 4000
LOF550-20B48-CF 550 90-264VAC/127-370VDC 48V/11.46A -40℃ to +70℃ 94 4000
LOF550-20B27 550.8 90-264 27V/20.4 -40℃ to +70℃ 93.5 4000
LOF550-20B27-C 550.8 90-264VAC/127-370VDC 27V/20.4A -40℃ to +70℃ 93.5 4000
LOF550-20B27-CF 550.8 90-264VAC/127-370VDC 27V/20.4A -40℃ to +70℃ 94 4000
LOF550-20B36 550.8 90-264 36V/15.3 -40℃ to +70℃ 93 4000
LOF550-20B36-C 550.8 90-264VAC/127-370VDC 36V/15.3A -40℃ to +70℃ 94 4000
LOF550-20B36-CF 550.8 90-264VAC/127-370VDC 36V/15.3A -40℃ to +70℃ 94 4000

详细产品技术参数请参考技术手册:LOF450-20BxxLOF450-20Bxx-CLOF450-20Bxx-CFLOF550-20BxxLOF550-20Bxx-CLOF550-20Bxx-CF



关键词:

评论


相关推荐

技术专区

关闭