EEPW首页| 器件索引| 厂商列表| IC替换| 微缩略语| 电路图查询
器件查询:
400万器件资料库等您来搜!
首页>ETC> 9063

9063

器件名称: 9063
功能描述: SHIELDED ADJUSTABLE RF COILS
文件大小: 127.36KB 共1页
生产厂商: ETC
下  载: 在线浏览点击下载
简  介: ……
相关电子器件
器件名 功能描述 生产厂商
90635-0502 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Female Housing, 0.76μm (30u") Gold (Au) Plating MOLEX
90635-0342 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Female Housing, 0.76um (30u") Gold (Au) Plating, 34 Circuits, Lead free MOLEX
90635-1203 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.38μm (15u") Gold (Au), 20 Circuits MOLEX
90635-1641 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.10μm (4u") Gold (Au), 64 Circuits MOLEX
90635-1403 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.38μm (15u") Gold (Au), 40 Circuits MOLEX
90635-1102 1.27mm (.050") Pitch QF-50 Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.76μm (30u") Gold (Au), 10 Circuits MOLEX
90635-0162 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Female Housing, 0.76μm (30u") Gold (Au) Plating, 16 Circuits MOLEX
90635-1242 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.76μm (30u") Gold (Au), 24 Circuits MOLEX
90635-1163 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.38μm (15u") Gold (Au) MOLEX
90635-0302 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Female Housing, 0.76μm (30u") Gold (Au) Plating, 30 Circuits MOLEX
90635-0641 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Female Housing, Gold (Au) Flash, 64 Circuits MOLEX
90635-1262 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.76um (30") Gold (Au), 26 Circuits MOLEX
90635-1161 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.10μm (4u") Gold (Au), 16 Circuits MOLEX
90635-1402 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.76μm (30u") Gold (Au), 40 Circuits MOLEX
90635-1142 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.76um (30u") Gold (Au), 14 Circuits MOLEX
90635-1202 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.76μm (30u") Gold (Au), 20 Circuits MOLEX
90635-0101 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Female Housing, Gold (Au) Flash, 10 Circuits MOLEX
90635-0102 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Female Housing, 0.76μm (30μ") Gold (Au) Plating, 10 Circuits MOLEX
90635-1162 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.76um (30u") MOLEX
90635-1241 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.10um (4u") Gold (Au), 24 Circuits MOLEX
90635-1501 1.27mm (.050") Pitch QF-50 Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.10um (4u") Gold (Au), 50 Circuits MOLEX
90635-0602 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Female Housing, 0.76μm (30u") Gold Au) Plating MOLEX
90635-0202 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Female Housing, 0.76μm (30u") Gold Au) Plating, 20 Circuits MOLEX
90635-0161 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Female Housing, Gold (Au) Flash, 16 Circuits MOLEX
90635-0142 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Female Housing, 0.76μm (30u") Gold (Au) Plating MOLEX
90635-1261 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.10um (4u") Gold (Au), 26 Circuits MOLEX
90635-1601 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.10um (4u") Gold (Au), 60 Circuits MOLEX
90635-0402 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Female Housing, 0.76μm (30u") Gold (Au) Plating MOLEX
90635-1401 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.10μm (4u") Gold (Au), 40 Circuits MOLEX
90635-0201 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Female Housing, Gold (Au) Flash, 20 Circuits MOLEX
90635-1643 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.38μm (15u") Gold (Au), 64 Circuits MOLEX
90635-1243 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.38um (15u") Gold (Au), 24 Circuits MOLEX
90635-1263 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.38um (15u") Gold (Au), 26 Circuits MOLEX
90635-1343 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.38μm (15u") Gold (Au), 34 Circuits MOLEX
90635-1502 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.76um (30u") Gold (Au), 50 Circuits MOLEX
90635-0341 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Female Housing, Gold (Au) Flash, 34 Circuits MOLEX
90635-0642 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Female Housing, 0.76um (30u") Gold (Au) Plating, 64 Circuits, Lead free MOLEX
90635-0301 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Female Housing, Gold (Au) Flash, 30 Circuits MOLEX
90635-0141 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Female Housing, Gold (Au) Flash, 14 Circuits MOLEX
90635-1342 1.27mm (.050") Pitch QF-50™, Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.76μm (30u") Gold (Au), 34 Circuits MOLEX
90635-9402 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.76um (30u") Gold (Au), 40 Circuits MOLEX
90635-1101 1.27mm (.050") Pitch QF-50, Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.10μm (4u") Gold (Au), 10 Circuits MOLEX
9063 SHIELDED ADJUSTABLE RF COILS ETC
《电子产品世界》杂志社 版权所有 北京东晓国际技术信息咨询有限公司
Copyright ©2002 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
京ICP备12027778号-2