这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界» 论坛首页» 综合技术» 基础知识» DX 那位DX了解 正、负温度系数的热敏电阻的参数 !再线等!!

共2条 1/1 1 跳转至

DX 那位DX了解 正、负温度系数的热敏电阻的参数 !再线等!!

院士
2006-09-17 18:14:16 打赏
DX 那位DX了解 正、负温度系数的热敏电阻的参数 !再线等!!



关键词: 那位 了解 温度 系数 热敏电阻 参数 再线

院士
2006-12-22 22:43:00 打赏
2楼
问 那位 DX了解 正、负温度系数的热敏电阻的参数 !再线等!! 1: 南京时恒电子科技有限公司的部分产品参数。仅供参考常用规格的阻温特性表  单位:KΩ
3KΩ 5KΩ 5KΩ 5KΩ 10KΩ 10KΩ 10KΩ
B值25/50℃ 3270 3270 3470 6950 3380 3470 3600
-30℃ 31.70 52.84 63.73 90.83 111.3 127.5 132.4
-25℃ 24.75 41.19 48.60 66.65 86.39 97.10 100.7
-20℃ 19.46 32.44 37.40 49.44 67.74 74.80 77.30
-15℃ 15.41 25.65 29.03 37.05 53.39 58.08 59.85
-10℃ 12.29 20.48 22.72 28.03 42.45 45.44 46.70
-5℃ 9.864 16.43 17.91 21.40 33.89 35.82 36.72
0℃ 7.974 13.29 14.23 16.48 27.28 28.46 29.08
5℃ 6.486 10.80 11.39 12.79 22.05 22.78 23.20
10℃ 5.303 8.839 9.181 9.998 17.96 18.36 18.62
15℃ 4.362 7.266 7.451 7.879 14.68 14.90 15.05
20℃ 3.608 6.013 6.085 6.255 12.09 12.17 12.23
25℃ 3.000 5.000 5.000 5.000 10.00 10.00 10.00
30℃ 2.507 4.179 4.132 4.024 8.313 8.264 8.000
35℃ 2.106 3.508 3.434 3.259 6.941 6.890 6.797
40℃ 1.777 2.962 2.869 2.656 5.828 5.738 5.646
45℃ 1.507 2.510 2.407 2.177 4.912 4.810 4.715
50℃ 1.283 2.138 2.032 1.794 4.161 4.064 3.954
55℃ 1.096 1.826 1.723 1.487 3.537 3.448 3.333
60℃ 0.9408 1.568 1.467 1.238 3.021 2.934 2.821
65℃ 0.8106 1.351 1.253 1.036 2.589 2.504 2.937
70℃ 0.7014 1.169 1.073 0.8717 2.229 2.146 2.046
75℃ 0.6090 1.014 0.9225 0.7364 1.924 1.845 1.752
80℃ 0.5303 0.8838 0.7959 0.6248 1.669 1.592 1.507
85℃ 0.4634 0.7725 0.6887 0.5324 1.451 1.378 1.301
90℃ 0.4064 0.6774 0.5975 0.4555 1.226 1.195 1.126
95℃ 0.3578 0.5963 0.5196 0.3912 1.108 1.039 0.9790
100℃ 0.3160 0.5267 0.4533 0.3372 0.9735 0.966 0.8535
105℃ 0.2798 0.4656 0.3974 0.2918 0.8574 0.7949 0.7465
110℃ 0.2478 0.4130 0.3514 0.2533 0.7579 0.7028 0.6549

自己整理的,如果需要可以来邮件
我的妹子是kymcu51@126.com
2: 谢谢啊!

共2条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册]