首页 | 嵌入式系统 | 显示技术 | 模拟IC/电源 | 元件与制造 | 其他IC/制程 | 消费类电子 | 无线/通信 | 汽车电子 | 工业控制 | 医疗电子 | 测试测量
首页> 分享下载> 常用文档> 电线电缆的术语

电线电缆的术语

资料介绍
电线电缆的术语

电线电缆的术语
• 电线规格
北美线材的线规与国内的表示方法不同,是以“AWG”为单位。这里列出一些常用的
线材线规对照表供参考:
|规格 |截面积 |线径 |圆密耳 |
|AWG |mm2 |inches2 |mm | |
|22 |0.325 |0.000 504 |0.644 |642987 |
| |0.500 |0.000 775 |0.798 | |
|20 |0.518 |0.000 802 |0.812 |10221480 |
| |0.750 |0.001 162 |0.977 | |
|18 |0.821 |0.001 272 |1.022 |16201973 |
| |1.000 |0.001 550 |1.128 | |
|16 |1.307 |0.002 026 |1.290 |25802960 |
| |1.500 |0.002 325 |1.382 | |
|14 |2.082 |0.003 228 |1.628 |41104934 |
| |2.500 |0.003 875 |1.784 |
标签: 电线电缆双绞线同轴电缆
电线电缆的术语
本地下载

评论