首页 | 嵌入式系统 | 显示技术 | 模拟IC/电源 | 元件与制造 | 其他IC/制程 | 消费类电子 | 无线/通信 | 汽车电子 | 工业控制 | 医疗电子 | 测试测量
首页> 分享下载> 消费类电子> iSuppli:具GPS功能之手機銷量將大幅成長

iSuppli:具GPS功能之手機銷量將大幅成長

资料介绍
iSuppli:具GPS功能之手機銷量將大幅成長
iSuppli:具GPS功能之手機銷售量將大幅成長

: 2007年11月07日



| |
| | | |
| | | |
|根據市場研究公司iSuppli新公佈的報告指出,由於美國政府要求手機提供911緊急通報功能,行 | | |
|動通訊廠商也開始提供定位服務,預計到2011年配備全球定位系統(GPS)功能的手機出貨量將是20| | |
|06年的四倍多。 | | |
|該報告稱,2006年配置GPS功能的手機出貨量為1.096億支,到2011年將增加至4.44億支;這意味 | | |
|著在2001年,擁有GPS功能的手機佔所有手機的比例,將從11.1%增加到29.6%。而在這份報告公佈| | |
|的同時,瑞士GPS晶片和模組供應商u-Blox在瑞士證券交易所的首次公開募股(IPO)中,集資了1.3| | |
|56億瑞士法郎(約1.165億美元)。 | | |
|從2000年成立以來,u-Blox已經從3i Group、Partners Group和 Innoventure Equity Partners | | |
|等投資機構手中募集了超過1,700萬美元的資金。
标签: iSuppli功能之手機銷量將大幅成長
iSuppli:具GPS功能之手機銷量將大幅成長
本地下载

评论