首页 | 嵌入式系统 | 显示技术 | 模拟IC/电源 | 元件与制造 | 其他IC/制程 | 消费类电子 | 无线/通信 | 汽车电子 | 工业控制 | 医疗电子 | 测试测量
首页> 分享下载> 嵌入式系统> ARM处理器与单片机性能价格比

ARM处理器与单片机性能价格比

资料介绍
ARM处理器与单片机性能价格比

ARM处理器与单片机性能价格比:
|处理器名称|内核|处理 |片内RAM(|片内fla|其他资源 |价 |
| |类型|能力 |KByte) |sh(KByt| |格 |
| | |(MIP| |e) | | |
| | |S) | | | | |
|三星440box|32位|70 |8KB |  |片内带有LCD |55 |
| |ARM7| |cache带 | |控制器,5通道可编程PWM,|元 |
| |处理| |有SDRAM | |8通道10位A/D | |
| |器 | |控制 | | | |
|三星4510b |32位|50 |带有SDRA|  |片内自带100M网卡 |55 |
| |ARM7| |M控制 | | |元 |
| |处理| | | | | |
| |器 | | | | | |
|ATMEL91401|32位|70 |256 KB |2MB
ARM处理器与单片机性能价格比
本地下载

评论

EEPW网友· 2009-05-19 18:22:42
asdfasdfsd